| TERRASSENDIELEN | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | Gewicht in kG pro Lfm | Galerie | Sortierung | Profile |
| 28x146 | 2.0/6.0 | 2.86 | A/B | ![]() |
|
| 28x145 | 2.0/6.0 | 2.84 | A/B | ||
| 27x145 | 2.0/6.0 | 2.74 | A/B |
| BALKONBRETT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 28x146 | 3/4/6 | 245,168 | Ja | A/B | ![]() |
| 28x90 | 3/4 | 252 | Ja | A+; A/B | |
| 28x140 | 3/4/5,1/5.7/6 | 252,168 | Ja | A/B | |
| 27x145 | 3/4 | 252 | auf Anfrage | A/B |
| GLATTKANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 20x90 | 3/4/6 | 245,168 | Ja | A/B | ![]() |
| 20x140 | 3/4 | 252 | Ja | A/B |
| GLATTKANT | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 20x90 | 3/4 | 330 | Ja | A+; A/B | ![]() |
| 20x140 | 3/4 | 30 | Ja | A+; A/B |
| PLANKEN GERADE | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 20x90 | 3/4 | 330 | Ja | A+; A/B | ![]() |
| 20x140 | 3/4 | 30 | Ja | A+; A/B |
| UNERKONSTRUKTIONSHOLZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 20x90 | 3/4 | 330 | Ja | A+; A/B | ![]() |
| 20x140 | 3/4 | 30 | Ja | A+; A/B |
| PLANKEN SCHRÄG | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 20x90 | 3/4 | 330 | Ja | A+; A/B | ![]() |
| 20x140 | 3/4 | 30 | Ja | A+; A/B |
| PROFILHOLZ | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Querschnitte mm | Länge m | VPE in Stück | Lagerware | Sortierung | Profile |
| 14x90 | 3/4 | 504 | Ja | A+; A/B | ![]() |
| 14x110 | 3/4 | 30504 | Ja | A+; A/B | |
| 14x138 | 3/4 | 504 | Ja | A+; A/B |


















